Size Guide — HT-1026
Size Chart: XL–2XL / 3XL–4XL / 5XL–6XL

| Measurement | XL–2XL | 3XL–4XL | 5XL–6XL |
|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 89–106 | 93–114 | 99–119 |
| Waist (in) | 35–42 | 37–45 | 39–47 |
| Hip (cm) | 88.9–130 | 119–135 | 124–140 |
| Hip (in) | 35–51 | 47–53 | 49–59 |
| Thigh circumference (cm) | 66–78 | 69–81 | 71–84 |
| Thigh circumference (in) | 26–31 | 27–32 | 28–33 |
| Height (cm) | 155–176 | 161–185 | 167–185 |
| Height (ft / in) | 5′1″–5′8″ | 5′3″–6′10″ | 5′5″–6′10″ |
| Weight (lb) | 150–200 | 200–250 | 240–300 |
| Weight (kg) | 68–90 | 90–113 | 108–136 |
Please allow for a manual measurement variation of 1–2 cm.